Sebagai pelanggan, anda bertanggung jawab atas pajak (termasuk pajak penjualan dan penggunaan, pajak pertambahan nilai (“PPN”), pajak barang dan jasa (“GST”), cukai, bisnis, layanan, dan pajak transaksi serupa yang dikenakan oleh yurisdiksi mana pun) dan bunga dan denda yang terkait dengan pembelian, pembayaran, akses ke, atau penggunaan, layanan TradingView.
Jika tanggung jawab untuk mengirimkan pajak jatuh pada TradingView, pajak akan ditambahkan ke pembayaran dan dibayarkan ke TradingView pada saat yang sama dengan pembayaran untuk layanan. Pajak akan dihitung tergantung pada kode pos atau negara penagihan akun anda. Jika anda berada dalam yurisdiksi tempat dimana anda diharuskan membayar pajak, maka anda akan melihat pajak tersebut sebagai sebuah item di faktur dan lembar penagihan.
Untuk mendapatkan info lebih lanjut tentang jumlah pajak, anda dapat mengunjungi halaman Akun dan Penagihan anda.
Saat ini, TradingView, Inc. bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengirimkan pajak di negara dan wilayah di bawah ini. Daftar ini akan terus diperbarui. Jika anda tidak dapat menemukan negara bagian atau wilayah anda dalam daftar namun melihat bahwa pajak telah ditambahkan, lihat kebijakan kami. Itu selalu berisi info terbaru.
Amerika Serikat
Wilayah | Tanggal awal penagihan pajak | ID |
Alabama (AL) | December 7, 2022 | Sellers Use Tax: 011573059 Local Tax: R011563941 |
Arizona (AZ) | December 7, 2022 | 21477878 |
Connecticut (CT) | November 9, 2022 | 100843982001 |
District of Columbia (DC) | December 7, 2022 | 350-001633007 |
Hawaii (HI) | November 9, 2022 | GE-212-856-1664-01 |
Iowa (IA) | February 24, 2023 | 1304019701 |
Kentucky (KY) | January 3, 2023 | 000735869 |
Maryland (MD) | January 23, 2023 | 462567438 |
Massachusetts (MA) | November 9, 2022 | SLS-20892760-003 |
Mississippi (MS) | January 23, 2023 | 1458-4894 |
New Jersey (NJ) | December 16, 2022 | 462567438001 |
Ohio (OH) | December 15, 2022 | 99144517 |
Rhode Island (RI) | November 9, 2022 | 2-4397-9343 |
South Carolina (SC) | January 23, 2023 | 3273065 |
Tennessee (TN) | February 20, 2023 | 1002184563 |
Texas (TX) | January 23, 2023 | 32086643882 |
Utah (UT) | November 9, 2022 | 15610513-003-STC |
Washington (WA) | November 9, 2022 | 604-992-507 |
West Virginia (WV) | April 20, 2023 | 2443-3343 |
Kanada
Provinsi/Wilayah | Tanggal awal penagihan pajak | Pajak yang Ditagihkan | ID |
Canada | September 7, 2022 | GST | 705716306 |
Alberta | September 7, 2022 | GST | |
British Columbia | September 7, 2022 | GST + PST | PST14710465 |
Manitoba | September 28, 2022 | GST + PST | 141009-1 |
New Brunswick | September 7, 2022 | HST | |
Newfoundland And Labrador | September 7, 2022 | HST | |
Northwest Territories | September 7, 2022 | GST | |
Nova Scotia | September 7, 2022 | HST | |
Nunavut Territory | September 7, 2022 | GST | |
Ontario | September 7, 2022 | HST | |
Prince Edward Island | September 7, 2022 | HST | |
Quebec | September 7, 2022 | GST + QST | NR00038865 |
Saskatchewan | September 28, 2022 | GST + PST | 7635535 |
Yukon | September 7, 2022 | GST |
Eropa
Negara/Wilayah | Tanggal awal penagihan pajak | Pajak yang Ditagihkan | ID |
Uni Eropa | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
Austria | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
Belgia | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
Bulgaria | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
Kroasi | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
Cyprus | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
Republik Ceko | August 26, 2022 | VAT | EU372048811 |
Denmark | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
Estonia | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
Finlandia | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
Perancis | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
Jerman | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
Yunani | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
Hungaria | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
Irelandia | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
Italia | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
Latvia | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
Lithuania | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
Luxembourg | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
Malta | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
Belanda | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
Polandia | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
Portugal | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
Rumania | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
Slovakia | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
Slovenia | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
Spanyol | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
Kepulauan Kanaria | Not Registered | - | - |
Swedia | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
Islandia | October 24, 2022 | VAT | 140449 |
Norwegia | August 26, 2022 | VAT | 2067234 |
Swiss | September 15, 2022 | VAT | CHE-396.136.240 MWST |
Turki | September 9, 2022 | VAT | 8591337747 |
United Kingdom | May 24, 2023 | VAT | 439530386 |
Uni Eropa: TradingView, Inc. terdaftar dan memungut PPN di bawah skema Non-Union OSS UE untuk perusahaan yang menjual produk digital.
Bagian Dunia lainnya
Negara/Wilayah | Tanggal awal penagihan pajak | Pajak yang Ditagihkan | ID |
Australia | June 1, 2022 | GST | 300022558474 |
Kolombia | January 19, 2023 | VAT | 901665283 |
India | June 1, 2022 | GST | 9921USA29045OSG |
Indonesia | January 6, 2023 | VAT | 02.162.970.4-053.000 |
Jepang | November 22, 2022 | CT | |
Malaysia | October 9, 2022 | SST | 22000060 |
Selandia Baru | November 7, 2022 | GST | 137-187-396 |
Arab Saudi | September 2, 2022 | VAT | 311391372600003 |
Singapura | September 28, 2022 | GST | M90374821R |
Korea Selatan | September 9, 2022 | VAT | 114-80-56386 |
Taiwan | September 21, 2022 | VAT | 88332567 |
Thailand | February 3, 2023 | VAT | 0993000478479 |
Vietnam | January 19, 2023 | VAT | 9000000542 |
Uni Emirat Arab (UEA) | Maret 14, 2023 | VAT | 104037245800003 |
Tarif pajak
Harap diperhatikan bahwa tarif pajak dihitung secara otomatis oleh Vertex, Inc. - penyedia solusi teknologi pajak terpadu dan komprehensif terkemuka dan paling terpercaya. Kami tidak memiliki fasilitas manual untuk mengecualikan atau menyesuaikan tarif pajak.
B2B
Untuk pemilik perusahaan/bisnis: Akun TradingView dimaksudkan untuk penggunaan pribadi (individual), bukan untuk perusahaan/organisasi. Dengan demikian, nama perusahaan/PPN tidak dapat dicantumkan pada faktur dan pajak juga tidak dapat dikecualikan dari tagihan anda.