Kode Bidang | Metrik |
AA | Asylum Application / Aplikasi Suaka |
ACR | API Crude Runs |
AE | Auto Exports / Ekspor Otomotif |
AHE | Average Hourly Earnings / Pendapatan Rata-rata Per Jam |
AHO | API Heating Oil |
AWH | Average Weekly Hours / Rata-rata Jam Kerja Mingguan |
BBS | Banks balance Sheet / Necara Keuangan Bank |
BCLI | Business Climate Indicator / Indikator Iklim Bisnis |
BCOI | Business Confidence Index / Indeks Keprecayaan Bisnis |
BI | Business Inventory / Inventori Bisnis |
BLR | Bank Lending Rate / Suku Bunga Kredit Bank |
BOI | Indeks Optimisme Bisnis NFIB |
BOT | Balance Of Trade / Neraca Perdagangan |
BP | Building Permits / Ijin Pembangunan |
BR | Bankruptcies / kebangkrutan |
CA | Current Account / Neraca Berjalan |
CAG | Current Account To GDP / Neraca Berjalan Terhadap PDB |
CAP | Car Production / Produksi Mobil |
CAR | Car Registrations / Pendaftaran Mobil |
CBBS | Central Bank Balance Sheet / Necara Keuangan Bank Sentral |
CCC | Claimant Count Change / Perubahan Jumlah Klaim |
CCI | Consumer ConIndeks Kepercayaan Pelanggan |
CCOS | Cushing Crude Oil Stocks / Stok Minyak Mentah Cushing |
CCP | Core Consumer Prices / Harga Konsumen Inti |
CCPI | Core CPI / Indeks Harga Konsumen Inti |
CCPT | Consumer Confidence Price Trends / Tren Kepercayaan Harga Konsumen |
CCR | Consumer Credit / Kredit Konsumen |
CCS | Credit Card Spending / Pembelanjaan Kartu kredit |
CEP | Cement Production / Produksi Semen |
CF | Capital Flows / Arus Modal |
CFNAI | Chicago Fed National Activity Index / Indeks Aktivitas Nasional Fed Chicago |
CI | API Crude Imports / Impor minyak mentah API |
CIND | Coincident Index |
CIR | Core Inflation Rate, YoY / Tingkat Inflasi Inti, tahun-ke-tahun |
CJC | Continuing Jobless Claims / Klaim Pengangguran Berkelanjutan |
CN | API Cushing Number / Jumlah API Cushing |
COI | Crude Oil Imports / Impor Minyak Mentah |
COIR
| Crude Oil Imports from Russia / Impor Minyak Mentah dari Rusia
|
CONSTS | Construction Spending / Pengeluaran Konstruksi |
COP | Crude Oil Production / Produksi Minyak Mentah |
COR | Crude Oil Rigs / Pengeboran Minyak mentah |
CORD | Construction Orders, YoY / Order Konstruksi, Tahun ke Tahun |
CORPI | Corruption Index / Indeks Korupsi |
CORR | Corruption Rank / Peringkat Korupsi |
COSC | Crude Oil Stocks Change / Perubahan Stok Minyak Mentah |
COUT | Construction Output, YoY / Hasil Konstruksi, Tahun ke Tahun |
CP | Copper Production / Produksi Tembaga |
CPCEPI | Core PCE Price Index / Indeks Harga PCE Inti |
CPI | Consumer Price Index / Indeks Harga Konsumen |
CPIHU | CPI Housing Utilities / CPI Utilitas Perumahan |
CPIM | CPI Median |
CPIT | CPI Transportation / CPI Transportasi |
CPITM | CPI Trimmed Mean / CPI Rata-rata Terpangkas |
CPMI | Chicago PMI |
CPPI | Core Producer Price Index / Indeks Harga Produsen Inti |
CPR | Corporate Profits / Keuntungan Perusahaan |
CRLPI
| Cereals Price Index / Indeks Harga Sereal
|
CRR | Cash Reserve Ratio / Rasio Cadangan Kas |
CS | Consumer Spending / Pembelanjaan Konsumen |
CSC | API Crude Oil Stock Change / Perubahan Stok Minyak Mentah API |
CSHPI | Case Shiller Home Price Index |
CSHPIMM | Case Shiller Home Price Index, MoM |
CSHPIYY | Case Shiller Home Price Index, YoY |
CSS | Chain Store Sales / Rangkaian Penjualan Toko |
CTR | Corporate Tax Rate / Tarif Pajak Perusahaan |
CU | Capacity Utilization / Pemanfaatan Kapasitas |
DFMI | Dallas Fed Manufacturing Index / Indeks Manufaktur Dallas Fed |
DFP | Distillate Fuel Production / Produksi Penyulingan Bahan Bakar |
DFS | Distillate Stocks / Stok Penyulingan |
DFSI | Dallas Fed Services Index / Indeks Pelayanan Dallas Fed |
DFSRI | Dallas Fed Services Revenues Index / Indeks Pendapatan Pelayanan Dallas Fed |
DG | Deposit Growth / Pertumbuhan Deposito |
DGO | Durable Goods Orders / Order Barang-barang Tahan Lama |
DGOED | Durable Goods Orders Excluding Defense / Order Barang-barang Tahan Lama Tidak Termasuk Alat Pertahanan |
DGOET | Durable Goods Orders Excluding Transportation / Order Barang-barang Tahan Lama Tidak Termasuk Transportasi |
DIR | Deposit Interest Rate / Suku Bunga Deposito |
DPI | Disposable Personal Income / Pendapatan Pribadi untuk Pembelanjaan |
DRPI
| Dairy Price Index / Indeks Harga Susu
|
DS | API Distillate Stocks / Stok Penyulingan API |
DT | CBI Distributive Trades / Perdagangan Distributif CBI |
EC | ADP Employment Change / Perubahan Ketenagakerjaan ADP |
ED | External Debt / Utang Eksternal |
EDBR | Ease Of Doing Business Ranking / Peringkat Kemudahan Bisnis |
EHS | Existing Home Sales / Penjualan Rumah |
ELP | Electricity Production / Produksi Listrik |
EMC | Employment Change / Perubahan Ketenagakerjaan |
EMCI | Employment Cost Index / Indeks Biaya Ketenagakerjaan |
EMP | Employed Persons / Orang yang Dipekerjakan |
EMR | Employment Rate / Tingkat Ketenagakerjaan |
EOI | Economic Optimism Index / Indeks Optimisme Ekonomi |
EP | Export Prices / Harga Ekspor |
ESI | ZEW Economic Sentiment Index / Indeks Sentimen Ekonomi ZEW |
EWS | Economy Watchers Survey / Survei Pengamat Ekonomi |
EXP | Exports / Ekspor |
EXPYY | Exports, YoY / Ekspoy, YoY
|
FAI | Fixed Asset Investment / Investasi Aset Tetap |
FBI | Foreign Bond Investment / Investasi Obligasi Asing |
FDI | Foreign Direct Investment / Investasi Asing Langsung |
FE | Fiscal Expenditure / Pengeluaran Fiskal |
FER | Foreign Exchange Reserves / Cadangan Devisa |
FI | Food Inflation, YoY / Inflasi Makanan |
FO | Factory Orders / Permintaan Pabrik |
FOET | Factory Orders Excluding Transportation / Permintaan Pabrik Tidak Termasuk Transportasi |
FPI
| Full Time Employment / Pekerjaan Waktu Penuh
|
FSI | Foreign Stock Investment / Investasi Saham Asing |
FTE | Full Time Employment / Pekerjaan Waktu Penuh |
FYGDPG
| Full Year GDP Growth / Pertumbuhan PDB Setahun Penuh
|
GASP | Gasoline Prices / Harga Bensin |
GBP | Government Budget / Anggaran Pemerintah |
GBV | Government Budget Value / Nilai Anggaran Pemerintah |
GCI | Competitiveness Index / Indeks Daya Saing |
GCR | Competitiveness Rank / Peringkat Daya Saing |
GD | Government Debt / Utang Pemerintah |
GDG | Government Debt To GDP / Utang Pemerintah Terhadap GDP |
GDP | GDP |
GDPA | GDP From Agriculture / GDP Dari Pertanian |
GDPC | GDP From Construction / GDP Dari Konstruksi |
GDPCP | GDP Constant Prices |
GDPD | GDP Deflator |
GDPGA | GDP Growth Annualized / Pertumbuhan GDP Tahunan |
GDPMAN | GDP From Manufacturing / GDP Dari Manufaktur |
GDPMIN | GDP From Mining / GDP Dari Pertambangan |
GDPPA | GDP From Public Administration / GDP Dari Administrasi Publik |
GDPPC | GDP Per Capita / GDP Per Kapita |
GDPPCP | GDP Per Capita, PPP / GDP Per Kapita, PPP |
GDPQQ | GDP Growth Rate / Tingkat Pertumbuhan GDP |
GDPS | GDP From Services / GDP Dari Jasa |
GDPSA | GDP Sales / GDP Penjualan |
GDPT | GDP From Transport / GDP Dari Transportasi |
GDPU | GDP From Utilities / GDP Dari Utilitas |
GDPYY | GDP, YoY |
GDTPI | Global Dairy Trade Price Index |
GFCF | Gross Fixed Capital Formation |
GNP | Gross National Product / Produk Nasional Bruto |
GP | Gold Production / Produksi Emas |
GPA | Government Payrolls |
GPRO | Gasoline Production / Produksi Bensin |
GR | Government Revenues / Pendapatan Pemerintah |
GRES | Gold Reserves / Cadangan Emas |
GS | API Gasoline Stocks |
GSC | Grain Stocks Corn |
GSCH | Gasoline Stocks Change |
GSG | Government Spending To GDP / Belanja Pemerintah Terhadap GDP |
GSP | Government Spending / Belanja Pemerintah |
GSS | Grain Stocks Soy |
GSW | Grain Stocks Wheat |
GTB | Goods Trade Balance / Neraca Perdagangan Barang |
HB | Hospital Beds |
HDG | Households Debt To GDP / Utang Rumah Tangga Terhadap GDP |
HDI | Households Debt To Income / Utang Rumah Tangga Terhadap Pendapatan |
HICP | Harmonised Index of Consumer Prices / Indeks harga Produsen |
HIRMM
| Harmonised Inflation Rate, MoM / Tingkat Inflasi Terharmonisasi, MoM
|
HIRYY
| Harmonised Inflation Rate, YoY / Tingkat Inflasi Terharmonisasi, YoY
|
HMI | NAHB Housing Market Index / Indeks Pasar Perumahan NAHB |
HOR | Home Ownership Rate / Tingkat Kepemilikan Rumah |
HOS | Heating Oil Stocks |
HOSP | Hospitals / Rumah Sakit |
HPI | House Price Index / Indeks Harga Perumahan |
HPIMM
| House Price Index, MoM / Indeks Harga Perumahan, MoM
|
HPIYY
| House Price Index, YoY / Indeks Harga Perumahan, YoY
|
HS | Home Loans / Pinjaman Perumahan |
HSP | Household Spending / Belanja Rumah Tangga |
HST | Housing Starts |
IC | Changes In Inventories / Perubahan Inventori |
ICUB | ICU Beds |
IE | Inflation Expectations / Ekspektasi Inflasi |
IFOCC | Ifo Assessment Of The Business Situation |
IFOE | Ifo Business Developments Expectations |
IJC | Initial Jobless Claims / Klaim Pengangguran |
IMP | Imports / Impor |
INBR | Interbank Rate / Suku Bunga Pinjaman Antarbank |
INTR | Interest Rate / Suku Bunga |
IPA | Ip Addresses |
IPMM | Industrial Production, MoM / Produksi Industri, MoM |
IPRI | Import Prices / Harga Impor |
IPYY | Industrial Production, YoY / Produksi Industri, YoY |
IRMM | Inflation Rate, MoM / Tingkat Inflasi, MoM |
IRYY | Inflation Rate, YoY / Tingkat Inflasi, YoY |
IS | Industrial Sentiment / Sentimen Industri |
ISP | Internet Speed / Kecepatan Internet |
JA | Job Advertisements / Iklan Pekerjaan |
JAR | Jobs To Applications Ratio / Rasio Pekerjaan Terhadap Lamaran |
JC | Challenger Job Cuts |
JC4W | Jobless Claims, 4-Week Average / Klaim Pengangguran, Rata-rata 4 minggu |
JO | Job Offers / Penawaran Pekerjaan |
JV | Job Vacancies / Lowongan Kerja |
KFMI | Kansas Fed Manufacturing Index / Indeks Manufaktur Kansas Fed |
LB | Loans To Banks / Pinjaman Ke Bank |
LC | Labour Costs / Biaya Tenaga Kerja |
LEI | Leading Economic Index / Index Ekonomi Unggulan |
LFPR | Labor Force Participation Rate |
LG | Loan Growth, YoY / Pertumbuhan Pinjaman, YoY |
LIVRR | Liquidity Injections Via Reverse Repo |
LMIC | LMI Logistics Managers Index Current |
LMICI | LMI Inventory Costs |
LMIF | LMI Logistics Managers Index Future |
LMITP | LMI Transportation Prices / Harga Transportasi LMI |
LMIWP | LMI Warehouse Prices / Harga Gudang LMI |
LPS | Loans To Private Sector / Pinjaman Terhadap Swasta |
LR | Central Bank Lending Rate / Suku Bunga Pinjaman Bank Sentral |
LTUR | Long Term Unemployment Rate / Tingkat Pengangguran Jangka Panjang |
LWF
| Living Wage Family / Kebutuhan Dasar Keluarga
|
LWI
| Living Wage Individual / Kebutuhan Dasar Individu
|
M0 | Money Supply M0 / Suplai Uang M0 |
M1 | Money Supply M1 / Suplai Uang M1 |
M2 | Money Supply M2 / Suplai Uang M2 |
M3 | Money Supply M3 / Suplai Uang M3 |
MA | Mortgage Approvals / Persetujuan Mortgage (KPR) |
MAPL | Mortgage Applications / Permohonan Mortgage (KPR) |
MCE | Michigan Consumer Expectations / Harapan Pelanggan Michigan |
MCEC | Michigan Current Economic Conditions / Kondisi Ekonomi Michigan Saat Ini |
MD | Medical Doctors / Dokter Medis |
ME | Military Expenditure / Pengeluaran Militer |
MGDPYY
| Monthly GDP, YoY / PDB Bulanan, YoY
|
MIE1Y | Michigan Inflation Expectations / Ekspektasi Inflasi Michigan |
MIE5Y | Michigan 5 Year Inflation Expectations / Ekspektasi Inflasi Michigan 5 Tahun |
MIP | Mining Production, YoY / Produksi Tambang, YoY |
MMI | MBA Mortgage Market Index / Indeks Pasar Mortgage MBA |
MO | Machinery Orders / Pesanan Mesin |
MP | Manufacturing Payrolls |
MPI
| Meat Price Index / Indeks Harga Daging
|
MPRMM | Manufacturing Production, MoM / Produksi Manufaktur, MoM |
MPRYY | Manufacturing Production, YoY / Produksi Manufaktur, YoY |
MR | Mortgage Rate / Tingkat Mortgage (KPR) |
MRI | MBA Mortgage Refinance Index |
MS | Manufacturing Sales / Penjualan Manufaktur |
MTO | Machine Tool Orders / Pesanan Peralatan Mesin |
MW | Minimum Wages / Upah Minimum |
NDCGOEA | Orders For Non-defense Capital Goods Excluding Aircraft / Pemesanan Barang Modal Non Pertahanan Tidak Termasuk Pesawat Udara |
NEGTB | Goods Trade Deficit With Non-eu Countries / Defisit Perdagangan Barang Dengan Negara Non-Eropa |
NFP | Nonfarm Payrolls |
NGI
| Natural Gas Imports / Impor Gas Alam
|
NGIR
| Natural Gas Imports from Russia / Impor Gas Alam dari Rusia
|
NGSC | Natural Gas Stocks Change |
NHPI | Nationwide House Price Index / Indeks Harga Rumah Nationwide |
NHS | New Home Sales / Penjualan Rumah Baru |
NHSMM | New Home Sales, Mom / Penjualan Rumah Baru, Mom |
NMPMI | Non-Manufacturing PMI |
NO | New Orders / Pesanan Baru |
NODXMM | Non-Oil Domestic Exports / Ekspor Domestik Non-Minyak |
NODXYY | Non-oil Domestic Exports, YoY / Ekspor Domestik Non-Minyak, YoY |
NOE | Non Oil Exports / Ekspor Non Minyak |
NPP | Nonfarm Payrolls Private |
NURS | Nurses / Perawat |
NYESMI | NY Empire State Manufacturing Index / Indeks Manufaktur NY Empire State |
OE | Oil Exports / Ekspor Minyak |
OPI
| Oils Price Index / Indeks Harga Minyak
|
PCEPI | PCE Price Index / Indeks Harga PCE |
PDG | Private Debt To GDP / Utang Swasta Terhadap GDP |
PFMI | Philadelphia Fed Manufacturing Index / Indeks Manufaktur Philadelphia Fed |
PHSIMM | Pending Home Sales Index, MoM / Indeks Penjualan Rumah Tertunda, Mom |
PHSIYY | Pending Home Sales Index, YoY / Indeks Penjualan Rumah Tertunda, YoY |
PI | Personal Income / Pendapatan Pribadi |
PIN | Private Investment / Investasi Swasta |
PIND | MBA Purchase Index / Indeks Pembelian MBA |
PITR | Personal Income Tax Rate / Tingkat Pajak Penghasilan Perorangan |
POP | Population / Populasi |
PPI | Producer Price Index / Indeks Harga Produsen |
PPII | Producer Price Index Input / Indeks Harga Input Produsen |
PPIMM
| Producer Price Inflation, MoM / Inflasi Harga Produsen, MoM
|
PPIYY | Producer Prices Index, YoY / Indeks Harga Produsen, YoY |
PRI | API Product Imports / Impor Produk API |
PROD | Productivity / Produktivitas |
PS | Personal Savings / Tabungan Pribadi |
PSC | Private Sector Credit / Kredit Sektor Swasta |
PSP | Personal Spending / Belanja Pribadi |
PTE | Part Time Employment / Pekerjaan Paruh Waktu |
PUAC | Pandemic Unemployment Assistance Claims |
RAM | Retirement Age Men / Usia Pensiun Pria |
RAW | Retirement Age Women / Usia Pensiun Wanita |
RCR | Refinery Crude Runs / Pengilangan Minyak Mentah |
REM | Remittances / Pengiriman uang |
RFMI | Richmond Fed Manufacturing Index / Indeks Manufaktur Fed Richmond |
RFMSI | Richmond Fed Manufacturing Shipments Index |
RFSI | Richmond Fed Services Index / Indeks Pengiriman Manufaktur Fed Richmond |
RI | Redbook Index / Indeks Redbook |
RIEA | Retail Inventories Excluding Autos / Inventaris Ritel Tidak Termasuk Mobil |
RPI | Retail Price Index / Indeks Harga Retail |
RR | Repo Rate |
RRR | Reverse Repo Rate |
RSEA | Retail Sales Excluding Autos / Penjualan Retail Tidak Termasuk Mobil |
RSEF | Retail Sales Excluding Fuel / Penjualan Retail Tidak Bahan Bakar |
RSMM | Retail Sales, MoM / Penjualan Retail, MoM |
RSYY | Retail Sales, YoY / Penjualan Retail, YoY |
RTI | Reuters Tankan Index / Indeks Reuters Tankan |
SBSI | Small Business Sentiment Index / Indeks Sentimen Bisnis Kecil |
SFHP | Single Family Home Prices / Harga Rumah Keluarga Tunggal |
SP | Steel Production / Produksi Baja |
SPI
| Sugar Price Index / Indeks Harga Gula
|
SS | Services Sentiment / Sentimen Jasa |
SSR | Social Security Rate / Tingkat Jaminan Sosial |
SSRC | Social Security Rate For Companies / Tingkat Jaminan Sosial Untuk Perusahaan |
SSRE | Social Security Rate For Employees / Tingkat Jaminan Sosial Untuk Karyawan |
STR | Sales Tax Rate / Tarif Pajak Penjualan |
TA | Tourist Arrivals / Kedatangan Wisatawan |
TAXR | Tax Revenue / Pendapatan Pajak |
TCB | Treasury Cash Balance / Saldo Kas Treasury |
TCPI | Tokyo CPI / CPI Tokyo |
TI | Terrorism Index / Indeks Terorisme |
TII | Tertiary Industry Index / Indeks Industri Tersier |
TOT | Terms Of Trade / Syarat Perdagangan |
TR | Tourism Revenues / Pendapatan Pariwisata |
TVS | Total Vehicle Sales / Total Penjualan Kendaraan |
UC | Unemployment Change / Perubahan Pengangguran |
UP | Unemployed Persons / Pengangguran |
UR | Unemployment Rate / Tingkat Pengangguran |
WAG | Wages / Upah |
WES | Weapons Sales / Penjualan Senjata |
WG | Wage Growth, YoY / Pertumbuhan Upah, YoY |
WHS
| Wages High Skilled / Upah Pekerja Berkeahlian Tinggi
|
WI | Wholesale Inventories / Persediaan Grosir |
WLS
| Wages Low Skilled / Upah Pekerja Berkeahlian Rendah
|
WM | Wages In Manufacturing / Upah Di Manufaktur |
WPI | Wholesale Price Index / Indeks Harga Grosir |
WS | Wholesale Sales / Penjualan Grosir |
YUR | Youth Unemployment Rate / Tingkat Pengangguran Usia Muda |
ZCC | ZEW Current Conditions / Kondisi ZEW Saat Ini |