Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 bulan | 0% | - | 4 Feb 2026 | - % par | - | −0,098 % par |
IL01Y1 tahun | 0% | - | 6 Jan 2027 | - % par | - | 0,000 % par |
IL02Y2 tahun | 3,75% | - | 30 Sep 2027 | - % par | - | +0,006 % par |
IL05Y5 tahun | 1,00% | - | 31 Mar 2030 | - % par | - | +0,002 % par |
IL10Y10 tahun | 4,15% | - | 31 Okt 2035 | - % par | - | +0,002 % par |
IL30Y30 tahun | 2,80% | - | 29 Nov 2052 | - % par | - | +0,001 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
PDB
540,38 BUSDPDB aktual
440,33 BILSProduk Nasional Bruto
529,65 BILSPDB PPP Per Kapita
47,34 KUSDPertumbuhan PDB
3,52%IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
48,56 BILSBelanja Pemerintah
107,25 BILSNilai Anggaran Pemerintah
−23,72 BILSBelanja Pemerintah terhadap PDB
45,1% PDBIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Orang Yang Dipekerjakan
4,48 MPSNOrang yang Menganggur
143,3 KPSNUpah Minimum
6,25 KILS / MONTHUpah
14,03 KILS / MONTH