Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 bulan | 0% | - | 7 Jan 2026 | - % par | - | +0,034 % par |
IL01Y1 tahun | 0% | - | 2 Des 2026 | - % par | - | −0,001 % par |
IL02Y2 tahun | 2,00% | - | 31 Mar 2027 | - % par | - | 0,000 % par |
IL05Y5 tahun | 4,60% | - | 31 Agu 2029 | - % par | - | +0,004 % par |
IL10Y10 tahun | 4,00% | - | 30 Mar 2035 | - % par | - | +0,004 % par |
IL30Y30 tahun | 2,80% | - | 29 Nov 2052 | - % par | - | +0,006 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
PDB
540,38 BUSDPDB aktual
440,33 BILSProduk Nasional Bruto
529,65 BILSPDB PPP Per Kapita
47,34 KUSDPertumbuhan PDB
3,52%IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
45,83 BILSBelanja Pemerintah
107,25 BILSNilai Anggaran Pemerintah
−3,29 BILSBelanja Pemerintah terhadap PDB
45,1% PDBIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Orang Yang Dipekerjakan
4,46 MPSNOrang yang Menganggur
140,4 KPSNUpah Minimum
6,25 KILS / MONTHUpah
14,03 KILS / MONTH