Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 bulan | 0% | - | 5 Agu 2026 | - % par | - | +0,096 % par |
IL01Y1 tahun | 0% | - | 2 Jun 2027 | - % par | - | −0,025 % par |
IL02Y2 tahun | 3,75% | - | 30 Sep 2027 | - % par | - | −0,016 % par |
IL05Y5 tahun | 3,75% | - | 31 Jul 2031 | - % par | - | +0,020 % par |
IL10Y10 tahun | 4,15% | - | 31 Okt 2035 | - % par | - | +0,020 % par |
IL30Y30 tahun | 2,80% | - | 29 Nov 2052 | - % par | - | +0,015 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
PDB
540,38 BUSDPDB aktual
437,14 BILSProduk Nasional Bruto
503,65 BILSPDB PPP Per Kapita
47,34 KUSDPertumbuhan PDB
1,7%IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Orang Yang Dipekerjakan
4,34 MPSNOrang yang Menganggur
128,1 KPSNUpah Minimum
6,25 KILS / MONTHUpah
15,92 KILS / MONTH