EURUSDBUY STOP 1.11641, SL 1.11271, TP1 1.11870, TP2 1.12054, TP3 1.12239 SELL STOP 1.11271, SL 1.11641, TP1 1.11083, TP2 1.10820, TP3 1.10485oleh FinanciaFX_com0
CHFJPYBUY STOP 110.059, SL 109.825, TP1 110.176, TP2 110.343, TP3 110.555 SELL LIMIT 109.825, SL 110.059, TP1 109.680, TP2 109.563, TP3 109.446oleh FinanciaFX_com0
USDJPYBUY STOP 108.074, SL 107.745, TP1 108.308, TP2 108.607, TP3 109.469 SELL STOP 107.745, SL 108.074, TP1 107.541, TP2 107.212, TP3 107.047oleh FinanciaFX_com1
XAUUSDBUY STOP 1451.58, SL 1436.04, TP1 1459.39, TP2 1470.47, TP3 1484.59 SELL STOP 1436.04, SL 1451.58, TP1 1426.42, TP2 1418.65, TP3 1410.88oleh FinanciaFX_com2
CHFJPYBUY STOP 109.406, SL 109.244, TP1 109.506, TP2 109.587, TP3 109.668 SELL STOP 109.244, SL 109.406, TP1 109.164, TP2 109.049, TP3 108.902oleh FinanciaFX_com0
USDJPYBUY STOP 108.393, SL 108.253, TP1 108.534, TP2 108.735, TP3 108.990 SELL LIMIT 108.253 SL 108.393, TP1 108.079, TP2 107.797, TP3 107.654oleh FinanciaFX_com0
GBPUSDBUY STOP 1.25307, SL 1.24959, TP1 1.25556, TP2 1.25872, TP3 1.26785 SELL STOP 1.24959, SL 1.25307, TP1 1.24743, TP2 1.24394, TP3 1.24218oleh FinanciaFX_com0
CHFJPYBUY STOP 109.613, SL 109.514, TP1 109.734, TP2 109.930, TP3 110.027 SELL STOP 109.514, SL 109.613, TP1 109.416, TP2 109.277, TP3 109.099oleh FinanciaFX_com0
USDJPYBUY STOP 108.261, SL 107.845, TP1 108.433, TP2 108.646, TP3 108.990 SELL STOP 107.845, SL 108.261, TP1 107.533, TP2 106.633, TP3 105.176oleh FinanciaFX_com0
GBPUSDBUY STOP 1.25090, SL 1.24394, TP1 1.25521, TP2 1.25869, TP3 1.26216 SELL STOP 1.24394, SL 1.25090, TP1 1.24049, TP2 1.23554, TP3 1.22923oleh FinanciaFX_com0
CHFJPYBUY STOP 109.501, SL 109.099, TP1 109.749, TP2 109.950, TP3 110.151 SELL STOP 109.099, SL 109.501, TP1 108.900, TP2 108.614, TP3 108.249oleh FinanciaFX_com0
CHFJPYBUY STOP 109.501, SL 109.099, TP1: 109.749, TP2: 109.950, TP3: 110.151 SELL STOP 109.099, SL 109.501, TP1: 108.900, TP2: 108.614, TP3: 108.249oleh FinanciaFX_com0
USDJPYBUY STOP 107.861, SL 107.448, TP 1: 108.117, TP 2: 108.530, TP 3: 108.738 SELL STOP 107.448, SL 107.861, TP 1: 107.154, TP 2: 106.779, TP 3: 105.697oleh FinanciaFX_com0
XAUUSDBUY STOP 1437.49, SL 1424.34, TP 1444.35 SELL STOP 1424.34, SL 1437.49, TP 1416.20oleh FinanciaFX_com0
GBPUSDBUY STOP 1.26675, SL 1.26317, TP 1.26897 SELL STOP 1.26317, SL 1.26675, TP 1.26139oleh FinanciaFX_com0
USDJPYBUY STOP 107.950, SL 107.503, TP 108.268 SELL STOP 107.503, SL 107.950, TP 107.226oleh FinanciaFX_com0
CHFJPYBUY STOP 110.499, SL 109.960, TP 110.773 SELL STOP 109.960, SL 110.499, TP 109.627oleh FinanciaFX_com0
XAUUSDBUY LIMIT 1428.76, SL 1406.15, TP 1439.97 SELL STOP 1406.15, SL 1428.76, TP 1392.17oleh FinanciaFX_com0
GBPUSDBUY STOP 1.27563, SL 1.26972, TP 1.27850 SELL STOP 1.26972, SL 1.27563, TP 1.26606oleh FinanciaFX_com0
XAUUSDBUY STOP 1391.53, SL 1374.62, TP 1399.84 SELL STOP 1374.62, SL 1391.53, TP 1364.15oleh FinanciaFX_com0
ROADMAP GBP/JPY GBP/JPY berada di area fibo 423.6 dan terdapat candle doji di tf daily , opsi yg bisa di lakukan ambil posisi buy di range harga 136.300-136.500 dan area stoploss di harga 135.300 dan takeprofit di area 138.700.Pembelianoleh soencoko_rudi0
GBPUSDBUY STOP 1.25665, SL 1.25059, TP 1.26040 SELL STOP 1.25059, SL 1.25665, TP 1.24757oleh FinanciaFX_com0
XAUUSDBUY STOP 1347.83, SL 1341.23, TP 1351.20 SELL STOP 1341.23, SL 1347.83, TP 1337.15oleh FinanciaFX_com0