| Element | Details |
| ------------------ | ---------------------------- |
| **Pattern** | Ascending Triangle Breakout |
| **Breakout Level** | ₹330–₹335 |
| **Entry** | ₹330–₹338 |
| **Stop Loss** | ₹319 / ₹305 |
| **Target 1** | ₹363 |
| **Target 2** | ₹401 |
| **Volume** | High — Breakout Confirmation |
| **Trend** | Bullish (Short-Term) |
| **Holding Time** | 2–6 weeks (Swing Position) |
| ------------------ | ---------------------------- |
| **Pattern** | Ascending Triangle Breakout |
| **Breakout Level** | ₹330–₹335 |
| **Entry** | ₹330–₹338 |
| **Stop Loss** | ₹319 / ₹305 |
| **Target 1** | ₹363 |
| **Target 2** | ₹401 |
| **Volume** | High — Breakout Confirmation |
| **Trend** | Bullish (Short-Term) |
| **Holding Time** | 2–6 weeks (Swing Position) |
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi ini tidak dimaksudkan, dan bukan merupakan, saran atau rekomendasi keuangan, investasi, trading, atau jenis lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Ketentuan Penggunaan.
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi ini tidak dimaksudkan, dan bukan merupakan, saran atau rekomendasi keuangan, investasi, trading, atau jenis lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Ketentuan Penggunaan.
