Crude Palm Oil Futures
Diupdate

FCPO Intraday 15082018

59
SHORT DAILY R2 : 2282 TP 2277 SL 2287
SHORT DAILY R1 : 2231 TP 2226 SL 2236
LONG DAILY R1 : 2193 TP 2198 SL 2188
LONG DAILY R2 : 2142 TP 2147 SL 2137

SHORT WEEKLY R2 : 2391 TP 2386 SL 2396
SHORT WEEKLY R1 : 2284 TP 2279 SL 2289
LONG WEEKLY R1 : 2202 TP 2207 SL 2197
LONG WEEKLY R2 : 2095 TP 2100 SL 2090

SHORT MONTHLY R2 : 2623 TP 2618 SL 2628
SHORT MONTHLY R1 : 2312 TP 2307 SL 2317
LONG MONTHLY R1 : 2076 TP 2081 SL 2071
LONG MONTHLY R2 : 1765 TP 1770 SL 1760


Trade Rules:
1)Invalid long entry if Open Price BELOW Recommendation.
2)Invalid short entry if Open Price ABOVE Recommendation.
3)No more entry after TP/SL hit.

All trading strategies are used at your own risk. 
This analysis is provided as general market commentary and does not constitute investment advice.
Catatan
No entry Hit.

Pernyataan Penyangkalan

Informasi dan publikasi tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, perdagangan, atau rekomendasi lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Persyaratan Penggunaan.