Merhabalar f/k pd/dd değerlerini güncelliyorum :
| Şirket Adı | F/K | PD/DD |
|------------------------------------------------------|-------|-------|
| Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. | 86,74 | 41,87 |
| İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 0,00 | 0,00 |
| Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,18 | 3,43 |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş | 34,21 | 2,28 |
| Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. | 7,15 | 3,34 |
| Çan2 Termik A.Ş. | 8,69 | 3,57 |
| Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. | 13,93 | 4,68 |
| Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. | 66,40 | 3,68 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. | 8,52 | 2,09 |
| Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 36,37 | 3,15 |
| Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19,65 | 3,30 |
| Ayen Enerji A.Ş. | 6,66 | 2,25 |
| Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. | 6,22 | 1,14 |
| Aksa Enerji Üretim A.Ş. | 10,72 | 2,60 |
| Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. | 27,08 | 13,51 |
| Enerjisa Enerji A.Ş. | 3,65 | 2,63 |
| Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13,10 | 7,22 |
| Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 46,19 | 0,80 |
| Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,77 | 2,22 |
| Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. | 7,23 | 1,77 |
| Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 62,90 | 3,91 |
| Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 13,13 | 1,09 |
| Alarko Holding A.Ş. | 4,00 | 2,93 |
| Galata Wind Enerji A.Ş. | 12,15 | 7,21 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | 50,45 | 3,57 |
| Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. | 0,72 | 8,11 |
| Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 32,04 | 6,19 |
| Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 10,95 | 1,11 |
| Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretimi A.Ş. | 48,76 | 14,26 |
Enerji Teknolojileri sektörü ;
| Şirket | F/K | PD/DD |
|--------------------------------------------------------|-------|--------|
| SMRTG (Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri) | 180,96 | 60,28 |
| ALFAS (Alfa Solar Enerji) | 41,65 | 29,85 |
| ASTOR (Astor Enerji) | 98,73 | 18,92 |
| EUPWR (Europower Enerji ve Otomasyon) | 100,99 | 43,93 |
| CWENE (CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi) | 44,79 | 30,07 |
| GESAN (Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret) | 47,33 | 17,34 |
| YEOTK (YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri) | 54,41 | 32,28 |
| KONTR (Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik) | 96,92 | 40,36 |
| BRLSM (Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma) | 15,78 | 7,72 |