Apa itu Kode CFI?
Kode CFI (Classification of Financial Instruments) adalah standar internasional (ISO 10962) yang digunakan untuk mengklasifikasikan instrumen keuangan.
Kode ini secara luas digunakan oleh bursa, regulator, dan terminal profesional untuk secara formal mendeskripsikan jenis dan struktur instrumen keuangan.
Di TradingView, kode CFI ditampilkan sebagai pengklasifikasi untuk membantu Anda memahami klasifikasi formal suatu simbol dan menggunakannya di Penyaring.
Bagaimana Struktur Kode CFI?
Kode CFI terdiri dari 6 huruf.
Setiap posisi mewakili karakteristik spesifik dari instrumen tersebut.
| Posisi | Apa yang Direpresentasikan |
| 1 | Kategori (misalnya, ekuitas, utang, dana) |
| 2 | Kelompok (misalnya, sham umum, obligasi, ETF) |
| 3 | Atribut 1 |
| 4 | Atribut 2 |
| 5 | Atribut 3 |
| 6 | Atribut 4 |
Jika karakteristik tertentu tidak ditentukan, huruf “X” dapat digunakan.
Kategori Instrumen
| Kode | Katergori | Deskripsi |
| E | Ekuitas | Instrumen yang memberikan bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan atau kelompok aset tertentu. |
| D | Instrumen utang | Obligasi, surat utang, dan instrumen keuangan serupa yang mewakili pinjaman yang diberikan kepada penerbit. |
| C | Wadah investasi kolektif/Collective investment vehicles (CIVs) | Dana investasi – seperti reksa dana, ETF, dan unit trust – di mana modal dari banyak investor dikumpulkan dan dikelola secara profesional. |
| R | Hak (Entitlements) | Hak (Entitlements) adalah sekuritas yang memungkinkan pemegangnya untuk membeli atau mengklaim aset lain (seperti saham baru) dengan harga yang telah ditentukan. |
| O | Option terdaftar | Option terdaftar adalah kontrak standar yang memungkinkan Anda untuk membeli atau menjual aset dengan harga yang telah ditentukan dalam kerangka waktu tertentu. |
| F | Kontrak berjangka | Kontrak standar untuk membeli/menjual aset pada tanggal di masa mendatang. |
| S | Swap | Kontrak untuk menukarkan arus kas atau variabel keuangan lainnya. |
| H | Option non-terdaftar dan option terdaftar yang kompleks | Mencakup OTC, tidak terdaftar, dan option terdaftar yang kompleks. |
| I | Spot | Kontrak pasar spot melibatkan pembelian atau penjualan aset secara langsung dengan pembayaran tunai, di mana penyerahan aset dilakukan mengikuti lini masa standar pasar. |
| J | Forwards | Kontrak non-terdaftar di mana kedua pihak menyepakati harga dan tanggal untuk transaksi di masa mendatang pada hari ini. |
| K | Strategi | Strategi derivatif adalah perdagangan yang menggabungkan dua atau lebih instrumen derivatif secara bersamaan. |
| L | Pembiayaan | Kategori ini mencakup pinjaman berjaminan. Pemberi pinjaman memberikan aset kepada peminjam sebagai imbalan atas jaminan (seperti uang tunai atau kepemilikan lainnya). Kedua belah pihak setuju sejak awal untuk menukarkan kembali aset-aset tersebut di kemudian hari. |
| T | Instrumen referensial | Kumpulan indeks, mata uang, suku bunga, atau keranjang aset yang digunakan sebagai tolok ukur standar untuk menilai produk keuangan lainnya. |
| M | Lainnya (miscellaneous) | Instrumen lain apa pun yang tidak tercakup dalam kategori di atas. |
Referensi Ekuitas (Kategori: E)
Posisi 2: Grup
- S: Saham biasa/umum
- P: Saham preferen/preferensi
- C: Saham biasa/konvertibel
- F: Saham preferen konvertibel
- L: Unit kemitraan terbatas
- D: Sertifikat penitipan atas ekuitas
- Y: Instrumen terstruktur (partisipasi)
- M: Lainnya (miscellaneous)
Atribut berdasarkan Grup
| Kelompok | Attr 1 (Pos 3) | Attr 2 (Pos 4) | Attr 3 (Pos 5) | Attr 4 (Pos 6) |
| S, C, L | Hak Suara: (V) Memiliki hak Suara, (N) Tanpa hak suara, (R) Hak suara dibatasi, (E) Hak suara ditingkatkan | Kepemilikan/transfer/penjualan: (T) Restrictions, (U) Free (unrestricted) | Status pembayaran: (O) Nil paid, (P) Partly paid, (F) Fully paid | Bentuk: (B) Atas ujuk, (R) Atas nama, (N) Atas unjuk/atas nama, (M) Lainnya |
| P, F | Hak Suara: (V) Memiliki hak Suara, (N) Tanpa hak suara, (R) Hak suara dibatasi, (E) Hak suara ditingkatkan | Penebusan: (R) Dapat ditebus, (E) Dapat diperpanjang, (T) Dapat ditebus/Dapat diperpanjang, (G) Dapat ditukarkan, (A) Dapat ditebus/Dapat ditukarkan/Dapat diperpanjang, (C) Dapat ditebus/Dapat ditukarkan, (N) Perpetual | Keuntungan: (F) Keuntungan tingkat tetap, (C) Kumulatif, Keuntungan tingkat tetap, (P) Partisipasi dalam keuntungan, (Q) Kumulatif, Partisipasi dalam keuntungan, (A) Tingkat keuntungan dapat disesuaikan/variabel, (N) Tingkat keuntungan normal, (U) Keuntungan tingkat lelang | Bentuk: (B) Atas ujuk, (R) Atas nama, (N) Atas unjuk/atas nama, (M) Lainnya |
| D | Ketergantungan Instrumen: (S) Saham biasa/ordinari, (P) Saham Preferen/preferensi, (C) Saham Biasa/ordinari konvertibel, (F) Saham Preferen/preferensi konvertibel, (L) Unit kemitraan terbatas, (M) Lainnya | Penebusan/konversi: (R) Dapat ditebus, (N) Perpetual, (B) Konvertibel, (D) Konvertibel/Dapat ditebus | Keuntungan: (F) Keuntungan tingkat tetap, (C) Kumulatif, Keuntungan tingkat tetap, (P) Partisipasi dalam keuntungan, (Q) Kumulatif, Partisipasi dalam keuntungan, (A) Tingkat keuntungan dapat disesuaikan/variabel, (N) Tingkat keuntungan normal, (U) Keuntungan tingkat lelang (D) Dividen | Bentuk: (B) Atas ujuk, (R) Atas nama, (N) Atas unjuk/atas nama, (M) Lainnya |
| Y | Tipe: (A) Sertifikat pelacak, (B) Sertifikat Outperformance, (C) Sertifikat Bonus, (D) Sertifikat Bonus Outperformance, (E) Sertifikat Twin-win, (M) Lainnya | Distribusi: (D) Pembayaran dividen, (Y) Tanpa pembayaran, (M) Lainnya | Pelunasan: (F) Pelunasan tunai, (V) Pelunasan fisik, (E) Opsi pada saat penyelesaian, (M) Lainnya | Aset dasar: (B) Keranjang, (S) Ekuitas, (D) Instrumen utang, (G) Derivatif, (T) Komoditas, (C) Mata uang, (I) Indeks, (N) Suku bunga, (M) Lainnya |
| M | Tidak Berlaku/Tidak Terdefinisi: (X) Tidak berlaku | Tidak Berlaku/Tidak Terdefinisi: (X) Tidak berlaku | Tidak Berlaku/Tidak Terdefinisi: (X) Tidak berlaku | Form: (B) Atas unjuk, (R) Atas nama, (N) Atas unjuk/Atas nama, (M) Lainnya |
Contoh: Saham
Kode CFI: ESVUFR
Interpretasi: Saham yang memiliki hak suara biasa (saham umum)
| Posisi | Nilai | Arti (level) |
|---|---|---|
| 1 | E | Ekuitas |
| 2 | S | Saham umum/biasa |
| 3 | V | Hak suara |
| 4 | U | Tidak dibatasi |
| 5 | F | Dibayar penuh |
| 6 | R | Atas nama |
Referensi Instrumen Utang (Kategori: D)
Posisi 2: Kelompok
- B: Obligasi
- C: Obligasi konvertibel
- W: Obligasi dengan waran yang menyertai
- T: Surat utang jangka menengah
- Y: Instrumen pasar uang
- S: Instrumen terstruktur (dengan perlindungan modal)
- E: Instrumen terstruktur (tanpa perlindungan modal)
- G: Efek beragun hipotek
- A: Efek beragun aset
- N: Obligasi pemerintah daerah
- D: Sertifikat penitipan utang
- M: Lainnya (miscellaneous)
Atribut berdasarkan Kelompok
| Kelompok | Attr 1 (Pos 3) | Attr 2 (Pos 4) | Attr 3 (Pos 5) | Attr 4 (Pos 6) |
| B | Tipe suku bunga atau tunai: (F) Tingkat tetap, (Z) Suku bunga nol/diskonto, (V) Variabel, (C) Pembayaran tunai, (K) Pembayaran dalam bentuk barang | Jaminan atau peringkat: (T) Jaminan pemerintah, (G) Jaminan bersama, (S) Dijamin, (U) Tanpa jaminan/Tanpa agunan, (P) Negative pledge, (N) Senior, (O) Subordinasi senior, (Q) Junior, (J) Subordinasi Junior, (C) Supranasional | Penebusan/Pelunasan: (F) Jatuh tempo tetap, (G) Jatuh tempo tetap dengan fitur call, (C)Jatuh tempo tetap dengan fitur put, (D) Jatuh tempo tetap dengan fitur put dan call, (A) Rencana amortisasi, (B) Rencana amortisasi dengan fitur call, (T) Rencana amortisasi dengan fitur put, (L) Rencana amortisasi dengan put dan call, (P) Perpetual, (Q) Perpetual dengan fitur call, (R) Perpetual dengan fitur put, (E) Dapat diperpanjang | Bentuk: (B) Atas ujuk, (R) Atas nama, (N) Atas unjuk/atas nama, (M) Lainnya |
| C, W, T | Tipe suku bunga: (F) Tingkat tetap, (Z) Suku bunga nol/diskonto, (V) Variabel, (K) Pembayaran dalam bentuk barang | Jaminan atau peringkat: (T) Jaminan pemerintah, (G) Jaminan bersama, (S) Dijamin, (U) Tanpa jaminan/Tanpa agunan, (P) Negative pledge, (N) Senior, (O) Subordinasi senior, (Q) Junior, (J) Subordinasi Junior, (C) Supranasional | Penebusan/Pelunasan: (F) Jatuh tempo tetap, (G) Jatuh tempo tetap dengan fitur call, (C)Jatuh tempo tetap dengan fitur put, (D) Jatuh tempo tetap dengan fitur put dan call, (A) Rencana amortisasi, (B) Rencana amortisasi dengan fitur call, (T) Rencana amortisasi dengan fitur put, (L) Rencana amortisasi dengan put dan call, (P) Perpetual, (Q) Perpetual dengan fitur call, (R) Perpetual dengan fitur put, (E) Dapat diperpanjang | Bentuk: (B) Atas ujuk, (R) Atas nama, (N) Atas unjuk/atas nama, (M) Lainnya |
| Y | Tipe suku bunga: (F) Tingkat tetap, (Z) Suku bunga nol/diskonto, (V) Variabel, (K) Pembayaran dalam bentuk barang | Jaminan atau peringkat: (T) Jaminan pemerintah, (G) Jaminan bersama, (S) Dijamin, (U) Tanpa jaminan/Tanpa agunan, (P) Negative pledge, (N) Senior, (O) Subordinasi senior, (Q) Junior, (J) Subordinasi Junior, (C) Supranasional | Tidak Berlaku/Tidak Terdefinisi: (X) Tidak berlaku | Bentuk: (B) Atas ujuk, (R) Atas nama, (N) Atas unjuk/atas nama, (M) Lainnya |
| S | Tipe: (A) Sertifikat Perlindungan Modal dengan Partisipasi, (B) Sertifikat Perlindungan Modal konvertibel, (C) Sertifikat Perlindungan Modal dengan ambang batas, (D) Sertifikat Perlindungan Modal dengan kupon, (M) Lainnya | Distribusi: (F) Pembayaran bunga tetap, (D) Pembayaran dividen, (V) Pembayaran bunga variabel, (Y) Tanpa pembayaran, (M) Lainnya | Pelunasan: (F) Pelunasan tunai tetap, (V) Pelunasan tunai variabel, (M) Lainnya | Aset dasar: (B) Keranjang, (S) Ekuitas, (D) Instrumen utang, (T) Komoditas, (C) Mata uang, (I) Indeks, (N) Suku bunga, (M) Lainnya |
| E | Tipe: (A) Sertifikat diskonto, (B) Sertifikat diskonto dengan ambang batas, (C) Konvertibel terbalik, (D) Konvertibel terbalik dengan ambang batas, (E) Sertifikat ekspres, (M) Lainnya | Distribusi: (F) Pembayaran bunga tetap, (D) Pembayaran dividen, (V) Pembayaran bunga variabel, (Y) Tanpa pembayaran, (M) Lainnya | Pelunasan: (R) Pelunasan tunai, (S) Pelunasan dalam bentuk aset, (C) Pelunasan dalam bentuk aset dan tunai, (T) Pelunasan dalam bentuk aset atau tunai, (M) Lainnya | Aset dasar: (B) Keranjang, (S) Ekuitas, (D) Instrumen utang, (T) Komoditas, (C) Mata uang, (I) Indeks, (N) Suku bunga, (M) Lainnya |
| G, A | Tipe suku bunga: (F) Tingkat tetap, (Z) Suku bunga nol/diskonto, (V) Variabel, | Jaminan atau peringkat: (T) Jaminan pemerintah, (G) Jaminan bersama, (S) Dijamin, (U) Tanpa jaminan/Tanpa agunan, (P) Negative pledge, (N) Senior, (O) Subordinasi senior, (Q) Junior, (J) Subordinasi Junior, (C) Supranasional | Penebusan/Pelunasan: (F) Jatuh tempo tetap, (G) Jatuh tempo tetap dengan fitur call, (C)Jatuh tempo tetap dengan fitur put, (D) Jatuh tempo tetap dengan fitur put dan call, (A) Rencana amortisasi, (B) Rencana amortisasi dengan fitur call, (T) Rencana amortisasi dengan fitur put, (L) Rencana amortisasi dengan put dan call, (P) Perpetual, (Q) Perpetual dengan fitur call, (R) Perpetual dengan fitur put, (E) Dapat diperpanjang | Bentuk: (B) Atas ujuk, (R) Atas nama, (N) Atas unjuk/atas nama, (M) Lainnya |
| N | Tipe suku bunga: (F) Tingkat tetap, (Z) Suku bunga nol/diskonto, (V) Variabel, | Jaminan atau peringkat: (T) Jaminan negara, (G) Jaminan bersama, (S) Dijamin, (U) Tanpa jaminan/Tanpa agunan, (P) Negative pledge, (N) Senior, (O) Subordinasi senior, (Q) Junior, (J) Subordinasi Junior, (C) Supranasional | Penebusan/Pelunasan: (F) Jatuh tempo tetap, (G) Jatuh tempo tetap dengan fitur call, (C)Jatuh tempo tetap dengan fitur put, (D) Jatuh tempo tetap dengan fitur put dan call, (A) Rencana amortisasi, (B) Rencana amortisasi dengan fitur call, (T) Rencana amortisasi dengan fitur put, (L) Rencana amortisasi dengan put dan call, (P) Perpetual, (Q) Perpetual dengan fitur call, (R) Perpetual dengan fitur put, (E) Dapat diperpanjang | Bentuk: (B) Atas ujuk, (R) Atas nama, (N) Atas unjuk/atas nama, (M) Lainnya |
| D | Instrument dependency: (B) Obligasi, (C) Obligasi konvertibel, (W) Obligasi dengan Waran yang Melekat, (T) Surat utang jangka menengah, (Y) Instrumen pasar uang, (G) Efek beragun hipotek, (A) Efek beragun aset, (N) Obligasi daerah, (M) Lainnya | Tipe suku bunga/pembayaran tunai: (F) Tingkat tetap, (Z) Suku bunga nol/diskonto, (V) Variabel, (C) Pembayaran tunai | Jaminan atau peringkat: (T) Jaminan pemerintah, (G) Jaminan bersama, (S) Dijamin, (U) Tanpa jaminan/Tanpa agunan, (P) Negative pledge, (N) Senior, (O) Subordinasi senior, (Q) Junior, (J) Subordinasi Junior, (C) Supranasional | Penebusan/Pelunasan: (F) Jatuh tempo tetap, (G) Jatuh tempo tetap dengan fitur call, (C)Jatuh tempo tetap dengan fitur put, (D) Jatuh tempo tetap dengan fitur put dan call, (A) Rencana amortisasi, (B) Rencana amortisasi dengan fitur call, (T) Rencana amortisasi dengan fitur put, (L) Rencana amortisasi dengan put dan call, (P) Perpetual, (Q) Perpetual dengan fitur call, (R) Perpetual dengan fitur put, (E) Dapat diperpanjang |
| M | Tipe: (B) Pinjaman Bank, (P) Surat sanggup bayar, (M) Lainnya | Tidak Berlaku/Tidak Terdefinisi: (X) Tidak berlaku | Tidak Berlaku/Tidak Terdefinisi: (X) Tidak berlaku | Bentuk: (B) Atas ujuk, (R) Atas nama, (N) Atas unjuk/atas nama, (M) Lainnya |
Contoh: Obligasi Korporasi
Kode CFI: DBFSNR
Interpretasi: Obligasi korporasi dengan suku bunga tetap dan jaminan, dalam bentuk terdaftar
| Posisi | Nilai | Arti (level) |
|---|---|---|
| 1 | D | Instrumen utang |
| 2 | B | Obligasi |
| 3 | F | Suku bunga tetap |
| 4 | S | Dengan jaminan |
| 5 | N | Tanpa fitur pelunasan khusus |
| 6 | R | Atas nama |
Referensi Wadah Investasi Kolektif (Kategori: C)
Posisi 2: Kelompok
- I: Dana investasi (vanilla)/reksa dana standar
- H: Dana lindung nilai (hedge fund)
- B: REIT
- E: ETF
- S: Dana pensiun
- F: Dana investasi gabungan (funds of funds)
- P: Dana ekuitas swasta
- M: Lainnya (miscellaneous)
Atribut berdasarkan Kelompok
| Kelompok | Attr 1 (Pos 3) | Attr 2 (Pos 4) | Attr 3 (Pos 5) | Attr 4 (Pos 6) |
| I, P | Tertutup/Terbuka: (C) Tertutup, (O) Terbuka, (M) Lainnya | Kebijakan distribusi: (I) Reksa dana pendapatan, (G) Reksa dana akumulasi, (J) Reksa dana campuran | Aset: (R) Real estate, (B) Instrumen utang, (E) Ekuitas, (V) Sekuritas konvertibel, (L) Campuran, (C) Komoditas, (D) Derivatif, (F) Instrumen referensial, tidak termasuk komoditas, (K) Kredit, (M) Lainnya | Jenis sekuritas dan investor: (S) Saham, (Q) Saham untuk QI, (U) Unit, (Y) Unit untuk QI |
| B | Tertutup/Terbuka: (C) Tertutup, (O) Terbuka, (M) Lainnya | Kebijakan distribusi: (I) Reksa dana pendapatan, (G) Reksa dana akumulasi, (J) Reksa dana campuran | Tidak Berlaku/Tidak Terdefinisi: (X) Tidak berlaku | Jenis sekuritas dan investor: (S) Saham, (Q) Saham untuk QI, (U) Unit, (Y) Unit untuk QI |
| E | Tertutup/Terbuka: (C) Tertutup, (O) Terbuka, (M) Lainnya | Kebijakan distribusi: (I) Reksa dana pendapatan, (G) Reksa dana akumulasi, (J) Reksa dana campuran | Assets: (R) Real estate, (B) Debt instruments, (E) Equities, (V) Convertible securities, (L) Mixed, (C) Commodities, (D) Derivatives, (F) Referential instruments excluding commodities, (K) Credits, (M) Others | Jenis sekuritas dan investor: (S) Saham, (U) Unit |
| H | Strategi investasi: (D) Terarah, (R) Nilai relatif, (S) Pemilihan sekuritas, (E) Berbasis peristiwa, (A) Arbitrase, (N) Multi-strategi, (L) Pinjaman berbasis aset, (M) Lainnya | Tidak Berlaku/Tidak Terdefinisi: (X) Tidak berlaku | Tidak Berlaku/Tidak Terdefinisi: (X) Tidak berlaku | Tidak Berlaku/Tidak Terdefinisi: (X) Tidak berlaku |
| S | Tertutup/Terbuka: (C) Tertutup, (O) Terbuka, (M) Lainnya | Strategi/gaya: (B) Berimbang/konservatif, (G) Pertumbuhan, (L) Gaya hidup, (M) Lainnya | Tipe: (R) Manfaat pasti, (B) Iuran pasti, (M) Lainnya | Jenis sekuritas dan investor: (S) Saham, (U) Unit |
| F | Tertutup/Terbuka: (C) Tertutup, (O) Terbuka, (M) Lainnya | Kebijakan distribusi: (I) Reksa dana pendapatan, (G) Reksa dana akumulasi, (J) Reksa dana campuran | Jenis reksa dana: (I) Standar, (M) Lainnya, (H) Hedge fund, (B) REIT, (E) ETF, (P) Dana ekuitas swasta | Jenis sekuritas dan investor: (S) Saham, (Q) Saham untuk QI, (U) Unit, (Y) Unit untuk QI |
| M | Tidak Berlaku/Tidak Terdefinisi: (X) Tidak berlaku | Tidak Berlaku/Tidak Terdefinisi: (X) Tidak berlaku | Tidak Berlaku/Tidak Terdefinisi: (X) Tidak berlaku | Jenis sekuritas dan investor: (S) Saham, (Q) Saham untuk QI, (U) Unit, (Y) Unit untuk QI |
Contoh: Exchange-Traded Fund (ETF)
CFI code: CEOUCR
Interpretasi: Exchange-traded fund terbuka dengan penciptaan/pelunasan dalam bentuk barang, dalam bentuk atas nama
| Posisi | Nilai | Arti (level) |
|---|---|---|
| 1 | C | Collective investment vehicle |
| 2 | E | Exchange-traded fund (ETF) |
| 3 | O | Open-ended |
| 4 | U | Unrestricted |
| 5 | C | Creation / redemption in kind |
| 6 | R | Registered |