Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
MX01MY1 bulan | 0% | - | 9 Sep 2026 | - % par | - | +0,010 % par |
MX01Y1 tahun | 0% | - | 21 Jul 2027 | - % par | - | −0,010 % par |
MX03Y3 tahun | 8,50% | - | 28 Feb 2029 | - % par | - | −0,018 % par |
MX05Y5 tahun | 7,75% | - | 28 Mei 2031 | - % par | - | −0,010 % par |
MX10Y10 tahun | 8,00% | - | 20 Feb 2036 | - % par | - | −0,020 % par |
MX30Y30 tahun | 8,00% | - | 6 Nov 2047 | - % par | - | −0,005 % par |
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
1,83 TUSD
25,52 TMXN
21,91 KUSD
2,2%
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
2,77 TMXN
2,93 TMXN
−559,15 BMXN
13,65 BUSD
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
0,03%
3,12%
0,78%
145,17POINT
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
59,55 MPSN
1,56 MPSN
315,04MXN / DAY
673,92MXN / DAY