Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1 tahun | 0,20% | - | 15 Mei 2027 | - % par | - | −0,051 % par |
IE03Y3 tahun | 1,10% | - | 15 Mei 2029 | - % par | - | −0,063 % par |
IE05Y5 tahun | 1,35% | - | 18 Mar 2031 | - % par | - | −0,053 % par |
IE10Y10 tahun | 3,10% | - | 18 Jun 2036 | - % par | - | −0,035 % par |
IE20Y20 tahun | 2,00% | - | 18 Feb 2045 | - % par | - | −0,033 % par |
IE30Y30 tahun | 3,15% | - | 18 Okt 2055 | - % par | - | −0,025 % par |
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
721,7 BUSD
136,59 BEUR
117,74 BEUR
131,34 KUSD
−1,6%
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
33,14 BEUR
14,89 BEUR
1,18 BEUR
215,41 BEUR
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
2,79 MPSN
149,9 KPSN
14,15EUR / HOUR
1,07 KEUR / WEEK